Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicativo: | impressora minilaboratório | Nome da peça: | rolo |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novo | Tipo: | peça de reposição minilab |
| Número da peça: | 334G03727 | Para usado em: | laboratório fotográfico |
| Para a marca Minilab: | Fronteira Fuji | Conteúdo do pacote: | Conjunto de peças de reposição essenciais para minilaboratório |
| Garantia: | Normalmente de 6 a 12 meses | Para Minilab Bbrand: | Fronteira Fuji |
| Suporte de modelo: | Suporta vários modelos Noritsu Minilab | fabricante: | Fujifilm |
| Suporte ao cliente: | Suporte técnico disponível | Tipo T: | peça de reposição minilab |
| Para o Minilab BBBrand: | Fronteira Fuji | ||
| Destacar: | peças de substituição de fuji,peças sobresselentes de fuji |
||
Por favor, verifique a nossa nova listagem de peças minilab e fita de impressora
www.aliexpress.com/store/1102636450
Para maisImpressãoResposta, por favor contacte-nos
Mob: 86 18376713855
Email:Linna@minilabspare-parts.com
Nós conversamos: idaminilab / 86 18376713855
Web:https://www.idaminilab.com/
Whatsapp:86 18376713855
Descrição do produto
FUJI ROLLER 334G03727 / 334G03727A MINILAB
Fuji Roller 232 334G03727 334G03727A para processador de filme Minilab
Fuji Roller 232 334G03727 334G03727A para processador de filme Minilab
334G03727 334G03727A Roller 232 Peça sobressalente para processador de filme Fuji Minilab
Roller 232 Número de peça 334G03727 334G03727A. Roller de substituição para a máquina de processamento de filme do Fuji Minilab.
Caixa de cartão
enviado pelo correio postal da China, DHL etc.
Oferecemos uma gama completa de peças para minilaboratórios para Noritsu, Fuji, Konica e outros minilaboratórios fabricados na China, como Dolly, Tianda, Sophia minilab.
Os principais produtos incluem:
1- Máquina de laboratório fabricada na China.
2. peças sobressalentes originais, fabricadas e usadas na China
3. acessórios e necessidades do minilaboratório
4. serviços de reparação, tais como minilab laser, AOM, PCB, fonte de alimentação, etc.
5. fita de impressora para Epson etc.
6. LCD e controlador LCD para a maioria das marcas de mini-laboratórios.
Temos:
Fuji Frontier 330 minilab 30b8084900,356d1024708a suporte para PS1 PS4 rack,parte 115c106548 Frontier 550,parte 115c106548 para Frontier 550,334d966997,327d1060271,327d1060270,102s2500 131s0274 131s0412,113c967444 pac22,102s2500, Fuji minilab blade,fronteira 370 323d890009b,fronteira 370 Fujifilm,323d89009b fronteira 370,fronteira 370 323f1025c,323d890009b fronteira 370,323d890010b fronteira 370,Fuji 330 PAC22 placa de PCB- o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, o número de veículos a motor, etc.bomba minilab fronteiraAcessórios para o laboratório da Fronteira 340.
348D1061249 Chapa
395S4GN6K22
323G03602
319D1060175 319D1060175C eixo
342D1024620 342D1024620C alavanca
323S3363 Faixa
rolos 363D889972
engrenagem 363d889231
engrenagem 319F4059
engrenagem 327D889942
363D890023
engrenagem 327d938585
Cinturão 323F3124
com suportes 334D990402A / 334D990402
engrenagem 327D918377
363D1024411
Reboque 326D1061798B / 326D1061798
363D890024
Equipamento de engrenagem
327G02131
327G02075
323S3362 Faixa
327F1121646B ESPOR DE engrenagem
388F0054D TENSAÇÃO DE MANUAL
327D1060171A Engrenagem, impulso
327D1060169A Engrenagem helicoidal
bomba 133C966882B / 133C966882
324D1024
327FC366 Eje de suporte
327D1060179A Engrenagem helicoidal
360F0702
Casa 370SG340
319D966253 / 319D966253A
334H0266B / 334H0266
323S3364 Faixa
323S3366 Faixa
363F4237
bomba 133C966882B / 133C966882
323S1045
bomba 133N100002
388G02030
334G02261
388D1061103/388D1061345A
Guia 363G03627
engrenagem 327G03114
114C6007881X01
334D965391A /334D965391
334D966997 Rolante
Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado
388D1060266 / 388D1060266C Primavera de placa
370N100016 Mangueira
363F4239
363F4238
107H0041
68A7506213
363F4242
A051001
55B7506053
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de carvão bruto deve ser reduzida para 0,5% do PIB.
A partir de 1 de janeiro de 2016:
engrenagem 327D1060255
356D1060189
363D890025
engrenagem 327C890539
engrenagem 327D889302
326G02078
110A671327
PUMPA I012130
362D1061301
32B8871620
10B7133150
272A7821271
60B7499813
engrenagem 327D889009
rolos 334G02275
rolos 363D938226
336C977832B
323D938558
Cinturão 323s3368
SGK404010
engrenagem 327D1056409
A partir de 1 de janeiro de 2014:
115C948979
engrenagem 326D1060948
engrenagem 327D1060589
135F9407
engrenagem 326C1060918
engrenagem 34B55911113
327F1123103
330F0013
327F0182
30950006
334G03615A / 334G03615
engrenagem 350355370375
engrenagem 34B7501571
Primavera 388D1134239 / 388D1134239A
Capacidade de armazenamento
349F0666
A partir de 1 de janeiro de 2018
103H8222
A partir de 1 de janeiro de 2018
rolos 319D889730
engrenagem 34B7501567
Estaca 363H0160
motor 118sx166
Estaca transversal 363D1024728
engrenagem 324D1056065
rolos 334H0191
engrenagem 34B7500682
319D1060915
128G03019
O número de unidades de produção é:
engrenagem 327D107838
Outros aparelhos e aparelhos
56K880490, 56K929280
113G02033B / 113G02033
O PCB 113C898700 / 113C898700A / 857C89702B / 857C89702
128FA068
Reboque 327D1112047B / 327D1112047
engrenagem 327F0182
385002606B
Outros aparelhos e aparelhos de televisão
327D1060169B Engrenagem helicoidal
31B7499923
rolos 363C88935
324C1060015
engrenagem 327F1123103
motor 118G02043
engrenagem 327F01060873
Encosto 327F1704
356D1060197
388D1061103C Primavera, tensão
327C1061821B ESPOR DE REEDAS
118C984770
327D1060208A Engrenagem, Espinha
327C1061320A/19B
323S3358 cinto
327F1122065B Engrenagem
327F2122501B DENT
327C1061257B ESPOR DE REEDAS
F322FC346C
356D890216
nozzle 371G03613
Outros aparelhos e aparelhos de televisão
engrenagem 327D060873
engrenagem 327G02136
engrenagem 335D1057986
engrenagem 327D938380
engrenagem 327D934434
rolos 324H0014 / 324H0014H
engrenagem 327D888886
11C966637
engrenagem 327D889977
motor 118C1061643
Sensor 115C889140
334C966261 / 334C966299
102S2500
bomba de circulação 133H0288 / 133H0288D
- 363D938198A / 363D938198
334G03611 rolos
Equipamento de pesca
356Y101350 Parênteses
11C966637
342D1024619 342D1024619C alavanca
319F4509B / 319F4509
319F4508B / 319F4508
319h0049
319F4510C
Outros aparelhos e aparelhos de televisão
A partir de 1 de janeiro de 2018
334D1024777
138D1058112
31K1021240
388D1061344 Primavera, tensão
327F1121644C Engrenagem, impulso
323D889963D Faixa
rolos 334C1023951
cadeia 325G02398A / 325G02398
Caixa GMB 360C965944H / 360C965944
334D965392A
00067060004
O equipamento deve ser equipado com um equipamento de ar condicionado.
31B7499504 Eje de suporte
117C1060551 Aquecedor H701
388F0054D molas
363d890025
- 388D889423/388D889423A
857C893935 / 57C893935H
136C899109
A partir de 1 de janeiro de 2018
4B9048520
327F1123103
PAC22 PCB 113C967444A /113C967444
119c1059175
3060965288
O número de unidades de produção é igual ou superior a:
327D966725A / 327D966725
334G02277
356D1060224 Parênteses ((PS1)
385002409C
30A8194411
- Não, não, não.
34B5991065
Capacidade de armazenamento
34B5591066
384F0071 Lâmina
319D889729N / 319D889729
388D889425A
363D889667
319F4653 / 319F4653C
engrenagem 327D1056831
323G02605
aquecedor 117Y100002
326C202009
323G03606B
363D938704 Rolante
Outros aparelhos e aparelhos de televisão
334G03163
101A6180704
335D1060904A Flange
Classificação dos produtos
32B8871640
Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado
381G03110
802H0321
rolos 334C1025023
rolos 334H01021B / 334H01021
Rodas 334H0235
109P0824H217
103H72123-0658
O motor de passo SANYO DENKI 103H7123-0353
68A7506185
322G02076 SUPRIMIENTO, Eje
346N0789A PLATA.
315S3000040
349G02151 PLATO, lado
327D1061256B Dentes de engrenagem
327F1121646B Dentes de engrenagem
PCB 113C893921
356Y101350
moinho 388G03112 / 88G03112A
Sensor 106B6797951
131G02024
O equipamento deve ser equipado com um equipamento de ar condicionado.
251602405A/2516 02405
334F0223 / 334F0223D
322D966247 / 322D966247B
320G02003
349G02175 PLATO, lado
A partir de 1 de janeiro de 2018
56K881350
32353188
109P0924H101
109P0824H214
332A9761561 CUT
A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de equipamento deve ser igual ou superior a:
398C893993G AOM DRIVER
356Y101350 Parênteses
109P0424H722
Fener 129A5481152
A partir de 1 de janeiro de 2014:
A partir de 1 de janeiro de 2018
Sensor 110A6713241 WA-07V0 PARTE 115C948980 / 115C948980A
Classificação dos produtos
323D938558
341G03115 FILTRO DE TUBAS
334D1056421 ROLLER DE AUTORIZAÇÃO DO MAGAZINE
327C10618198 SPUR de engrenagem
332D1060207 Eje de suporte
398C893993G AOM DRIVER
101A7250270 MOTOR
363F4241
33G02094
374N2012 VALVE
322SY301 / F322SY301
336D977534A ROLLER
334D992024 Garrafa de rolos
326G02043 SPROCKET
PE56020CFF11
A116256-01 PLATO INDICATÓRIO
A905263-01 PLATA INDICATIVA
A905265-01 PLATA INDICATIVA (RU)
A905266-01 PLATA INDICATIVA (C)
A905267-01 PLATA INDICATIVA (TA)
A905268-01 PLATA INDICATIVA (KO)
B011777-01 BOXA DE APREENTAÇÃO DE ELETRIGÊNIA
B011805-01 Titular de um abastecimento de energia
B012520-00 Caixa de alimentação
C004104-00 PANEL LATERAL DA CAIXA DE APREENTAÇÃO DE PODER
C004116-01 MAGAZINE Ángulo de cobertura
C004117-01 MAGAZINE Ángulo de cobertura
C004118-01 Ângulo do trilho
C004119-01 Ângulo do trilho
C004443-01 CABEÇA DA CAIXA DE PODER DA LAMPA
H003174-00 VÍRO DE CABEÇA RONDO
H003360-00 VÍRO DE CABEÇA DE TRUSS
H062371-00 SOCETE HEXAGONAL BOLT DE CABEZA DE LAVAGEM
H062473-00 VÍTRULA DE CABEÇA DO SOCETE (TIPO DE FLANGA)
1038160-00 FONTE DE PODER DE COMUTAÇÃO
1038195-00 FONTE DE PODER DE COMUTAÇÃO
W404577-04 Unidade de ventilador
W404713-09 FAN UNIT
| 01 | Capacitação de equipamento de medição | Arranja o rabo. |
| 02 | 136C1042206B | Arranja o rabo. |
| 03 | 136C1042208C | Arranja o rabo. |
| 04 | 136C1042208C | Arranja o rabo. |
| 05 | 136C1025957C | Armadilha |
| 06 | 136C1025973C | Armadilha |
| 07 | 136C1042208C | Arranja o rabo. |
| 08 | 136C1042118B | Armadilha |
| 09 | 136C1025970D | Armadilha |
![]()
![]()
| Desenho, ref. | Parte N°. | Nome da parte |
| 10 | 136C1025971B | Armadilha |
| 11 | 136C1025972C | Armadilha |
| 12 | 136C1042206B | Arranja o rabo. |
| 13 | 136C1025609C | Armadilha |
| 14 | 136C1025513G | Armadilha |
| 15 | 136C1025517F | Armadilha |
| 16 | 136C1025516E | Armadilha |
| 17 | 136C1042206B | Arranja o rabo. |
| 136C1025512H | Armadilha | 1 | 07 | 136C1026005A | Armadilha |
| 136C1042209D | Arranja o rabo. | 1 | 08 | 136C1042206B | Arranja o rabo. |
| 136C1026006B | Armadilha | 1 | 09 | 136C1042206B | Arranja o rabo. |
| 136C1042119G | Armadilha | 1 | 10 | 136C1025509G | Armadilha |
| 136C1025968F | Armadilha | 1 | 11 | Capacitação de equipamento de medição | Arranja o rabo. |
| 136C1042209D | Arranja o rabo. | 1 | 12 | 136C1025964C | Armadilha |
| 16B6541283 | 08-36 |
| 16B6541293 | 08-39 |
| 17B6543781 | 16-16 |
| 24R4330100 | 12 a 14 |
| 24R4330100 | 12 a 23 |
| 30B6542375 | 05-15 |
| 30B6691392 | 05-06 |
| 30B6691392 | 05-14 |
| 30B6695670 | 05-16 |
| 30B6695680 | 05-03 |
| 30B7380760 | 05-05 |
| 31R3130250 | 12-47 |
| 34B8520452 | 13 a 10 |
| 50B8225662 | 11 a 21 |
| 50B8225823 | 12 a 39 |
| 50B8225823 | 12-46 |
| 50B8225992 | 11-05 |
| 50B8271311 | 11 a 15 |
| 61B6541810 | 10-37 |
| 61B6541810 | 10 a 38 |
| 61B6541810 | 10 a 40 |
| 61B6541810 | 10-41 |
| 61B6541810 | 10-42 |
| 61B6541810 | 10-43 |
| 61B6541810 | 10 a 45 |
| 61B6541810 | 10-48 |
| 61B6541810 | 10-49 |
| 61B6541810 | 10-51 |
| 61B6541810 | 10-52 |
| 011B10661033 | 04-23 |
| 024B10661051 | 04 a 18 |
| 034B10316512 | 04-21 |
| 034B10316672 | 04 a 20 |
| 046B10316573 | 04-22 |
| 101B10316591 | 04-17 |
| Capacitação de equipamento de medição de pressão | 12-54 |
| A partir de uma solução de potássio | 16 a 12 |
| 110A10316322 | 04-24 |
| 110A7820950 | 10 a 16 |
| 113C1026260A | 12 a 26 |
| Capacitação de equipamento de medição | 11 a 17 |
| 113C1026264C | 12-51 |
| Capacitação de equipamento para a fabricação de máquinas de corte | 12-49 |
| Capacidade de produção de energia | 16-15* |
| Capacitação de equipamento de medição | 10-32 |
| Capacidade para transportar produtos químicos | 10-35 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 10-08 |
| Capacitação em matéria de produção de energia | 13 a 33 |
| Capacetes e aparelhos de televisão | 13-04 |
| Capacetes e aparelhos de televisão | 08-40 |
| Capacitação em matéria de produção de energia | 11 a 13 |
| Capacitação em matéria de produção de energia | 08-14 |
| Capacetes e aparelhos de televisão | 11 a 24 |
| 113C1034396 | 13 a 28 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 06-21 |
| Parte N°. | Índice n.o - Referência n.o |
| Capacitação em matéria de produção de energia | 07-12* |
| 113C1099226 | 07-22* |
| 113C1099227-K | 07-10° |
| 113C1099227 | 07-10* |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 11-11 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 10-01 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 10 a 13 |
| 113C967170A | 10 a 14 |
| 113C967180 | 08-38 |
| Capacitação de equipamento para a fabricação de máquinas de corte | 12 a 18 |
| Capacitação em matéria de produção de ácidos | 13 a 17 |
| Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | 03-14 |
| Capacidade para transportar produtos químicos | 02 a 31 |
| Capacidade para transportar produtos químicos | 07-19 |
| Capacidade de armazenamento | 01-06 |
| Capacitação de equipamento para a fabricação de máquinas e aparelhos | 02-29 |
| 125B5480893 | 16 a 34 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 01 a 33 |
| 136C1025508E | 21-07 |
| 136C1025509G | 21-05 |
| 136C1025509G | 22 a 10 |
| Capacitação de equipamento de medição | 21-03 |
| 136C1025512H | 22-01 |
| 136C1025513G | 20 a 14 |
| 136C1025516E | 17-54 |
| 136C1025516E | 20 a 16 |
| 136C1025517F | 20 a 15 |
| 136C1025609C | 20 a 13 |
| 136C1025627A | 05-27* |
| 136C1025628 | 21-02 |
| 136C1025629B | 21-01 |
| 136C1025950E | 21-06 |
| 136C1025957C | 20-05 |
| 136C1025964C | 22 a 12 |
| 136C1025968F | 22-05 |
| 136C1025970D | 06 a 18 |
| 136C1025970D | 20-09 |
| 136C1025971B | 20 a 10 |
| 136C1025972C | 20 a 11 |
| 136C1025973C | 06-06* |
| 136C1025973C | 20-06 |
| 136C1026005A | 22-07 |
| 136C1026006B | 22-03 |
| 136C1026419C | 09-09 |
| 136C1032042A | 15 a 17 |
| 136C1032043 | 15-07 |
| 136C1034185 | 09-27 |
| 136C1034357 | 08-34 |
| 136C1042118B | 20-08 |
| 136C1042119G | 22-04 |
| 136C1042206B | 20-02 |
| 136C1042206B | 20 a 12 |
| 136C1042206B | 20 a 17 |
| 136C1042206B | 21-04 |
| 136C1042206B | 22-08 |
| Parte N°. | Índice n.o - Referência n.o |
| 136C1042206B | 22-09 |
| Capacitação de equipamento de medição | 20-01 |
| Capacitação de equipamento de medição | 22 a 11 |
| 136C1042208C | 20-03 |
| 136C1042208C | 20-04 |
| 136C1042208C | 20-07 |
| 136C1042209D | 22-02 |
| 136C1042209D | 22-06 |
| 136C1042218 | 07-21 |
| 136C1042233 | 03-17 |
| 136C1066183 | 16 a 22 |
| 136C1066183 | 16 a 25 |
| 136C1087019 | 05-08 |
| 136S0191 | 04-01 |
| 139D1031790A | 16-21 |
| 139D1031963B | 16 a 19 |
| 139D1032038A | 16 a 23 |
| 146S0028 | 15-06 |
| 146S0029 | 03-23* |
| 146S0029 | 09-03 |
| 146S0029 | 09-04 |
| 147C1026159 | 11-09* |
| 147C1026163 | 11-10* |
| 147D980519A | 11 a 14 |
| 304D1026281A | 08-17 |
| 304D1031869C | 15 a 23 |
| 304D1034371 | 09-05 |
| 306S0037 | 01 a 45 |
| 306S0037 | 19-03 |
| 308S0037 | 02 a 35 |
| 308S0414 | 07-27 |
| 308S0501 | 08 a 18 |
| 309D1026102B | 09 a 12 |
| 309D1026102B | 09 a 33 |
| 309D1034248C | 09-13 |
| 309D1042278 | 05-01 |
| 309D1066196 | 15 a 11 |
| 309D981017A | 13 a 12 |
| 309S0001 | 10-05 |
| 309S0001 | 11 a 18 |
| 309S0002 | 13-06 |
| 309S0004 | 16-05 |
| 309S0004 | 16-08 |
| 309S0004 | 16 a 31 |
| 309S0037 | 03-01 |
| 309S0051 | 14 a 16 |
| 309S0057 | 12-07 |
| 309S0074 | 17-08 |
| 309S0074 | 17-17 |
| 309S0074 | 17 a 26 |
| 309S0074 | 17-35 |
| 309S0074 | 17-44 |
| 309S0074 | 18-08 |
| 309S0074 | 18 a 17 |
| 309S0074 | 18 a 26 |
| 309S0074 | 18-35 anos | Outros aparelhos e aparelhos de ar | 01-27 | 319D965683 |
| 309S0074 | 18-44 anos | 318S1032 | 07-37 | 319D980676 |
| 309S0074 | 18-53 anos | 318S1234 | 09-17 | 319D980879 |
| 309S0074 | 18-64 anos | 318S1236 | 06 a 17 | 319D990561 |
| 309S0077 | 14 a 12 | 319C1026362B | 14-08 | 322D1025081B |
| 309S0108 | 12 a 27 | 319C1034058C | 13-08 | 322FC306E |
| 309S0124103 | 13 a 39 | 319D1025899B | 05-21 | 322SF216 |
| 309S0124106 | 02-21 | 319D1025901A | 05-41 | 322SF216 |
| 310D1026259B | 10-11 | 319D1025902A | 05-46 | 322SF216 |
| 310D1034259A | 13 a 45 | 319D1025903 | 05-44 | 322SP111 |
| 310D980674A | 12-42 | 319D1025903 | 05 a 45 | 322SP203 |
| 310S5002016 | 05-20 | 319D1025905 | 05 a 33 | 322SP204 |
| 310S5952012 | 16 a 33 | 319D1025906 | 05-42 | 322SP204 |
| 310S7004028 | 10 a 28 | 319D1026151 | 12 a 29 | 322SP204 |
| 314C1026177B | 11 a 23 | 319D1026192A | 12-06 | 322SP211 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 07-35 | 319D1026211C | 14 a 10 | 322SP211 |
| 316S0188 | 04-19 | 319D1026254D | 08-33 | 322SP217 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 03-29 | 319D1026256A | 08-19 | 322SP218 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 02-11 | 319D1031862B | 16 a 28 | 322SP218 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 04-11 | 319D1031863 | 16-01 | 322SY097 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 12 a 31 | 319D1031922A | 17-04 | 322SY102 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 02-13 | 319D1031922A | 17 a 13 | 322SY115 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 03-04 | 319D1031922A | 17-22 | 322SY266 |
| 316S1004 | 03-22 | 319D1031922A | 17 a 31 | 322SY266 |
| 316S1004 | 04-06 | 319D1031922A | 17 a 40 | 323D1026053 |
| 316S1005 | 08 a 24 | 319D1031922A | 18-04 | 323D1026143A |
| 316S1005 | 12 a 24 | 319D1031922A | 18 a 13 | 324D1026188B |
| 316S1006 | 06 a 20 | 319D1031922A | 18 a 22 | 327C1025754 |
| 316S1006 | 07-38 | 319D1031922A | 18 a 31 | 327D1025635F |
| 316S1007 | 04 a 10 | 319D1031922A | 18-40 anos | 327D1025879B |
| 316S1007 | 15 a 16 | 319D1031922A | 18-49 anos | 327D1026225C |
| 316S1008 | 07-39 | 319D1031922A | 18 a 60 | 327D1031896C |
| 316S1010 | 07-40 | 319D1031986A | 16 a 29 | 327D1031897A |
| 316S1026 | 04-12 | 319D1033926C | 08-05 | 327D1033989G |
| 316S1026 | 06-13 | 319D1033926C | 08-08 | 327D1034021G |
| 316S1026 | 07-32 | 319D1034070B | 09-16 | 327D980986B |
| 316S1027 | 03-11 | 319D1034123 | 14-04 | 327D980987A |
| 316S1027 | 03-27 | 319D1034137 | 14 a 18 | 327D981048 |
| 316S1027 | 07-31 | 319D1034142B | 09-19 | 327D990560 |
| 316S1028 | 01-07 | 319D1034218A | 14 a 11 | 328D1025888D |
| 316S1028 | 03 a 12 | 319D1034258A | 13 a 23 | 332C1031872 |
| 316S1028 | 03-28 | 319D1042256 | 05-32 | 332C1032035C |
| 316S1028 | 07 a 30 | 319D1042258C | 05-28 | 332C1032035C |
| Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | 07-29 | 319D897698A | 17-01 | 332C1032035C |
| Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | 01-05 | 319D897698A | 17 a 10 | 332C1032035C |
| Outros aparelhos e aparelhos de ar condicionado | 07-28 | 319D897698A | 17 a 19 | 332C1032035C |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 03 a 10 | 319D897698A | 17 a 28 | 332C1032035C |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 03-26 | 319D897698A | 17 a 37 | 332C1032035C |
| 316S1076 | 15-08 | 319D897698A | 18-01 | 332C1032035C |
| 316S1179 | 06-11 | 319D897698A | 18 a 10 | 332C1032035C |
| 316S1179 | 07-36 | 319D897698A | 18 a 19 | 332C1032035C |
| 316S1218 | 04-02 | 319D897698A | 18 a 28 | 332C1032035C |
| 316S1218 | 07-34 | 319D897698A | 18 a 37 | 332C1032035C |
| 316S1220 | 04-03 | 319D897698A | 18-46 | 332C1034269B |
| 316S1222 | 07-33 | 319D897698A | 18-55 anos | 332D1025482 |
| 332D1042161 | 01 a 30 |
| 332D1042175 | 02-24 |
| 332D897720D | 17-47 |
| 332D897721D | 17-46 |
| 334C1026041C | 10-34 |
| 334C1026043A | 10 a 19 |
| 334C1026148B | 12 a 33 |
| 334C1026167A | 11 a 16 |
| 334C1026171B | 12-44 |
| 334C1026226D | 14 a 19 |
| 334C1026380A | 10 a 20 |
| 334C980526D | 12 a 40 |
| 334C980533D | 12 a 48 |
| 334D1025900A | 05-39 |
| 334D1025900A | 05-48 |
| 334D1025904 | 05-36 |
| 334D981026A | 13 a 22 |
| 338D1025083 | 12 a 38 |
| 338D1033961B | 13-09 |
| 338D1034398 | 12-41 |
| 338D981190 | 13-13 |
| 340D1034379A | 13 a 25 |
| 340D1042085C | 01-24 |
| Capacidade de produção de energia | 10 a 25 |
| 341C1042262A | 05 a 35 |
| 341D1025893B | 05 a 34 |
| Capacidade de armazenamento | 08-13 |
| Capacidade de produção de energia para a produção de energia | 05 a 25 |
| Capacitação de equipamento para a fabricação de máquinas e aparelhos | 13 a 29 |
| 342D1025926B | 05-19 |
| 342D1026118E | 08 a 22 |
| 342D1031849F | 16 a 14 |
| 342D1034015E | 13 a 32 |
| 342D1034072E | 08-32 |
| 342D1034187A | 10 a 33 |
| 342D1034217B | 09-25 |
| 342D1034217B | 09-39 |
| 342D1034217B | 15 a 21 |
| 342D1034280C | 13 a 30 |
| 342D1034303C | 13-44 |
| 343D1025782B | 05-07 |
| 343D1025782B | 05-13 |
| 343D1034188A | 10-07 |
| 343S0003 | 01-21 |
| 345C1031816D | 18-51 |
| 345C1031819C | 17-06 |
| 345C1031932B | 18-62 anos |
| 345C1031934B | 18 a 15 |
| 345C1031936B | 18 a 24 |
| 345C1031938B | 18 a 33 |
| 345C1031940B | 18-42 anos |
| 345C1031942B | 18-06 |
| 345C1031944B | 17-42 |
| 345C1031946B | 17 a 24 |
| 345C1031948B | 17 a 33 |
| Parte N°. | Índice n.o - Referência n.o |
| 345C1031982B | 17 a 15 |
| 345C1066194 | 17-A07 |
| 345C1066281 | 17-03 |
| 345C1066282 | 17-12 |
| 345C1066283 | 17 a 21 |
| 345C1066284 | 17 a 30 |
| 345C1066285 | 17 a 39 |
| 345C1066286 | 17-49 |
| 345C1066287 | 18-03 |
| 345C1066288 | 18-59 anos |
| 345C1066289 | 18 a 12 |
| 345C1066290 | 18-21 |
| 345C1066291 | 18 a 30 |
| 345C1066292 | 18-39 anos |
| 345C1066293 | 18 a 48 anos |
| 345D1025756E | 06 a 12 |
| 345D1026153A | 10-46 |
| 345D1031904E | 15 a 20 |
| 345D1033960 | 13-11 |
| 345D1042098 | 01 a 35 |
| 345D1042226D | 04-08 |
| 345D1042261A | 06-01 |
| 345D1080541 | 07-16 |
| 345D1080542 | 07-17 |
| 345D1080614 | 07 a 18 |
| 345D897498B | 18-57 anos |
| 346D1026130D | 08 a 30 |
| 347D1026276D | 09 a 38 |
| 347D1032037B | 15-02 |
| 347D1034115 | 12-04 |
| 347D1034116B | 12-59 |
| 347D1034128D | 11-04 |
| 347D1034143C | 09-22 |
| 347S0404 | 02-22 |
| Outros, de potência superior a 50 kW | 01 a 20 |
| 350C1025775F | 03-07 |
| 350C1025784A | 04-07 |
| 350C1034304D | 09-28 |
| 350C1034415A | 08-41 |
| 350C1034416A | 08-01 |
| 350C1034417B | 08-06 |
| Capacetes e aparelhos de televisão | 01-A01 |
| 350C1042169 | 02 a 34 |
| 350C1066181 | 15-04 |
| Outros aparelhos e aparelhos de televisão | 04-04 |
| 350C1099224 | 01-25 |
| 350D1025444F | 01-01 |
| 350D1025746H | 03-02 |
| 350D1025779B | 03-09 |
| 350D1025803D | 06-02 |
| 350D1025913C | 05 a 10 |
| 350D1026284F | 12-55 |
| 350D1026285C | 12-12 |
| 350D1031761D | 16 a 24 |
| 350D1031762D | 16 a 18 |
| Parte N°. | Índice n.o - Referência n.o |
| 350D1031857C | 15 a 22 |
| 350D1031858C | 15 a 13 |
| 350D1031859E | 16-07 |
| 350D1031860C | 16-02 |
| 350D1031989C | 16 a 10 |
| 350D1031989C | 16 a 13 |
| 350D1031989C | 16 a 26 |
| 350D1031993B | 16 a 20 |
| 350D1032008 | 15-09 |
| 350D1034219C | 14-01 |
| 350D1034242B | 08 a 27 |
| 350D1034252E | 13-40 |
| 350D1034279D | 09-01 |
| 350D1034284G | 11-01 |
| 350D1034285A | 12 a 17 |
| 350D1034286A | 12-52 |
| 350D1034287A | 12 a 13 |
| 350D1034324B | 09-41 |
| 350D1034329 | 11-06 |
| 350D1034347 | 11 a 25 |
| 350D1034410A | 08 a 25 |
| 350D1042054D | 02-09 |
| 350D1042055F | 02-02 |
| 350D1042056D | 02 a 20 |
| 350D1042057D | 02-01 |
| 350D1042058D | 02 a 10 |
| 350D1042059C | 02 a 33 |
| 350D1042060C | 02-16 |
| 350D1042067J | 01 a 37 |
| 350D1042068K | 01 a 34 |
| 350D1042070F | 01 a 15 |
| 350D1042071F | 01 a 38 |
